Tradičný problém každého modelára - aké baterky používať? Niekto preferuje najlacnejšie baterky, niekto prepočítava cena/výkon a niekto si potrpí na značku.
Avšak nie všetko, čo je značkové je aj kvalitné. V mysliach modelárov sa usadila myšlienka, že medzi najkvalitnejšie patria LiPo batérie značky Hyperion. Že nie každý kus sa vydarí aj tejto značke, to nám napísal a zmeral náš čitateľ Miroslav Hrubý.
autor: Miroslav Hrubý
pridal: mior
Zaujal mne Váš poslední článek Aké sú skutočné Céčka predávaných LiPoliek. A proč mne zaujal ? Protože mám velmi špatnou zkušenost s aku LiPol Hyperion 2600 G3 VX, což potvrzují i Vaše měření.
Deset let létám s elektroletem (ve vzduchu více než 370 hodin), u kterého jsem měnil sady LiPol po více než 60ti nabíjecích cyklech, což byly prakticky dvě sezony. V modelu mám datalloger DPR 50, který mj. uvádí v % účinnost (Efficiency) aku a výměna sady byla nutná (vzhledem k tomu, že se jí už moc do „kopce“ nechtělo), pokud toto číslo dosahovalo hodnoty kolem 92 %.
Pro letošní rok jsem postavil nový elektrolet, u kterého jsem chtěl využít současné aerodynamické poznatky spolu s nejvýhodnějším pohonem. Trup jsem stavěl na nej, nej aku, tedy Hyperion 2600 G3 VX, s motorem a vrtulí mi pomohl program MotoCalc (free 30ti denní verze). Vypočtený tah motoru měl být o málo větší, než hmotnost modelu.
Praxe byla ale jiná, než jsem si představoval. Model šel nahoru „líně“, nepomohlo ani přestavování vztlakových klapek. Rozmrzelý jsem jel domů, abych stáhnul data z letu. Pak bylo jasné, proč to nestoupá – účinnost nových akku byla 88 % - tedy méně než u vyřazovaných aku ze staršího modelu, přičemž proud motoru nevybočoval z rámce vypočtených hodnot. Bylo tedy jasné, že příčinou je nízké napětí a tím i otáčky motoru. K tomu se mohlo připojit i nízké „C“.
Začal jsem tedy s měřením vnitřního odporu aku, nejdříve s pomocí multimetru METEX M4630B, který má na rozsahu 20 V rozlišení 1 mV a přesnost 0,05 %. Ten se však ukázal jako nevyhovující z důvodu dlouhé doby převodu, měřenou hodnotu jsem jen odhadoval.
Na řadu přišel můj druhý datalloger UniLog, který má rozlišení 0,01 V a u kterého byla zjištěna i shodná chyba 0,01 V (kalibrátor FLUKE). V tomto případě nejde až tak o velikost chyby, jako o linearitu ( potřebujeme jen rozdíl napětí). Nastavil jsem „rychlost“ měření na 1/16 s a napětí měřil na jednotlivých článcích, zatěžovací odpor byl připojován na celý tříčlánkový aku. (Tato metoda byla uveřejněna na Vašem webu). Po změření úbytku napětí na jednom článku následovala pauza 10 minut a byl měřen další článek.
Měřená data byla „ořezána“ (bylo jich moc) a vložena do tabulky. Výsledky jsou zarážející a utvrzují mně v tom, že jsem koupil ksindl (ve známém modelářském obchodě). Aku již nemohu reklamovat z důvodů zkrácení balančních vodičů a změně konektoru (nezavřel bych kabinu). Pokud se nestane zázrak a aku se po několika cyklech nevzpamatují, tak jsem vyhodil peníze do luftu. Ještě přemýšlím o nákupu HYPERION 2600 G3 EX, ale ty jsou vyprodány.
Přikládám foto přední části trupu a použitého zařízení pro měření vnitřního odporu. Zatěžovací odpor je vyroben z manganinového vodiče, který má velmi nízký teplotní součinitel odporu. Za kvalitu foto se omlouvám, byly pořízeny mobilem.
V tabulce – další příloha jsou uvedeny naměřené a vypočtené hodnoty Ri a C.
Zjištění vnitřního odporu aku HYPERION 2600 G3 VX |
||||||||||||
čas [s] | U1čl.[V] | U2čl.[V] | U3čl.[V] | Uaku [V] | Rzatěž[V] | proud [A] | Ri1čl.[V] | Ri2čl.[V] | Ri3čl.[V] | Riaku[mV] | Céčko | |
0:00:01 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | ||||||
0:00:01 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | ||||||
0:00:01 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | ||||||
0:00:02 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | ||||||
0:00:02 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | Bez zatížení akumulátoru | |||||
0:00:02 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | jsou tyto hodnoty neznámé | |||||
0:00:02 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | ||||||
0:00:02 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | ||||||
0:00:02 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | ||||||
0:00:02 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | ||||||
0:00:02 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | ||||||
0:00:02 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 12,13 | 0 | 0 | ||||||
0:00:02 | 3,97 | 3,98 | 3,99 | 11,94 | 0,9863 | 12,11 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0041 | 0,0157 | 27,2 | |
0:00:02 | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 11,91 | 0,9863 | 12,08 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0050 | 0,0182 | 23,4 | |
0:00:02 | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 11,91 | 0,9863 | 12,08 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0050 | 0,0182 | 23,4 | |
0:00:02 | 3,96 | 3,97 | 3,97 | 11,90 | 0,9863 | 12,07 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0058 | 0,0191 | 22,4 | |
0:00:02 | 3,96 | 3,97 | 3,97 | 11,90 | 0,9863 | 12,07 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0058 | 0,0191 | 22,4 | |
0:00:02 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 11,89 | 0,9863 | 12,06 | 0,0066 | 0,0075 | 0,0058 | 0,0199 | 21,4 | |
0:00:02 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 11,89 | 0,9863 | 12,06 | 0,0066 | 0,0075 | 0,0058 | 0,0199 | 21,4 | |
0:00:02 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 11,89 | 0,9863 | 12,06 | 0,0066 | 0,0075 | 0,0058 | 0,0199 | 21,4 | |
0:00:03 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 11,89 | 0,9863 | 12,06 | 0,0066 | 0,0075 | 0,0058 | 0,0199 | 21,4 | |
0:00:03 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 11,89 | 0,9863 | 12,06 | 0,0066 | 0,0075 | 0,0058 | 0,0199 | 21,4 | |
0:00:03 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 11,89 | 0,9863 | 12,06 | 0,0066 | 0,0075 | 0,0058 | 0,0199 | 21,4 | |
0:00:03 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 11,89 | 0,9863 | 12,06 | 0,0066 | 0,0075 | 0,0058 | 0,0199 | 21,4 | |
0:00:03 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 11,89 | 0,9863 | 12,06 | 0,0066 | 0,0075 | 0,0058 | 0,0199 | 21,4 | |
0:00:03 | 3,95 | 3,96 | 3,96 | 11,87 | 0,9863 | 12,03 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0066 | 0,0216 | 19,8 | |
0:00:03 | 3,95 | 3,96 | 3,96 | 11,87 | 0,9863 | 12,03 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0066 | 0,0216 | 19,8 | |
0:00:03 | 3,95 | 3,96 | 3,96 | 11,87 | 0,9863 | 12,03 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0066 | 0,0216 | 19,8 | |
0:00:03 | 3,95 | 3,96 | 3,96 | 11,87 | 0,9863 | 12,03 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0066 | 0,0216 | 19,8 | |
0:00:03 | 3,95 | 3,96 | 3,96 | 11,87 | 0,9863 | 12,03 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0066 | 0,0216 | 19,8 | |
0:00:03 | 3,95 | 3,96 | 3,96 | 11,87 | 0,9863 | 12,03 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0066 | 0,0216 | 19,8 | |
0:00:03 | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 11,86 | 0,9863 | 12,02 | 0,0075 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0225 | 19,0 | |
0:00:03 | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 11,86 | 0,9863 | 12,02 | 0,0075 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0225 | 19,0 | |
0:00:03 | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 11,86 | 0,9863 | 12,02 | 0,0075 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0225 | 19,0 | |
0:00:03 | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 11,86 | 0,9863 | 12,02 | 0,0075 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0225 | 19,0 | |
0:00:04 | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 11,86 | 0,9863 | 12,02 | 0,0075 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0225 | 19,0 | |
0:00:04 | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 11,86 | 0,9863 | 12,02 | 0,0075 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0225 | 19,0 | |
0:00:04 | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 11,86 | 0,9863 | 12,02 | 0,0075 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0225 | 19,0 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:04 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:05 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:05 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:05 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:05 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 | |
0:00:05 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 11,85 | 0,9863 | 12,01 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0067 | 0,0233 | 18,3 |
Na závěr Vám přeji : Ať se daří !